2019年保山中医药高等专科学校三校生录取分数线
招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中医学 | 496分 | 387分 | 415分 |
针灸推拿 | 447分 | 387分 | 404分 |
中药学 | 388分 | 331分 | 363分 |
药学 | 392分 | 426分 | 362分 |
中医骨伤 | 430分 | 388分 | 404分 |
临床医学 | 496分 | 422分 | 447分 |
康复治疗技术 | 426分 | 387分 | 405分 |
医学影像技术 | 487分 | 399分 | 427分 |
护理 | 436分 | 383分 | 395分 |
老年保健与管理 | 400分 | 379分 | 383分 |
助产 | 426分 | 379分 | 388分 |
医学检验技术 | 465分 | 387分 | 406分 |
卫生检验与检疫技术 | 412分 | 392分 | 401分 |
医学营养 |