曲靖医学高等专科学校三校生2018年录取分数线
招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
护理 | 463.6 | 402.5 | 432.5分 |
助产 | 442.9 | 391.5 | 416.5分 |
健康管理 | 409.7 | 249.6 | 329分 |
卫生信息管理 | 397.9 | 247.9 | 322分 |
文秘 | 401.9 | 249.5 | 325分 |
药品经营与管理 | 362.9 | 245.9 | 303.5分 |
药品生产技术 | 315.6 | 251.6 | 283分 |
药学 | 420.6 | 329.9 | 374.5分 |
中药学 | 407.9 | 267.9 | 337分 |
康复治疗技术 | 448.6 | 293.9 | 370.5分 |
中医康复技术 | 445.7 | 285.6 | 365分 |
口腔医学技术 | 455.6 | 383.9 | 419分 |
眼视光技术 | 433.7 | 250.9 | 341.5分 |
学校简介:
曲靖医学高等专科学校前身是曲靖卫生学校。2006年经教育部批准,在曲靖卫生学校的基础上组建医学高等专科学校,简称“曲靖医专”。
学校有临床学院、护理学院、马克思主义学院、继续教育学院、卫生与健康管理系、医学技术系、药学系、公共课部、基础医学部等9个二级教学部门共开设21个专业,其中临床医学、护理、眼视光技术等7个专业为省级高水平骨干专业。
学校面向全国13个省、市、自治区普通高中毕业生、云南省中专、职高、技校应往届毕业生招生。
学校地址:曲靖市西山经济技术开发区三江大道。